Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO | 
|---|---|---|
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Nível I | 3.600,00 | 
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | Nível I | 1.824,00 | 
| ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | Nível I | 3.600,00 | 
| ASSESSOR LEGISLATIVO | Nível I | 1.600,00 | 
| ASSESSOR PARLAMENTAR | Nível I | 5.000,00 | 
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 3.300,00 | 
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Nível I | 1.824,00 | 
| CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | Nível I | 5.000,00 | 
| CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Nível I | 2.500,00 | 
| CONTADOR GERAL | Nível I | 5.000,00 | 
| DIRETOR GERAL | Nível I | 6.000,00 | 
| FISCAL DE CONTRATO | Nível I | 3.600,00 | 
| MOTORISTA | Nível I | 3.300,00 | 
| PREGOEIRO | Nível I | 5.253,40 | 
| PROCURADOR GERAL | Nível I | 9.500,00 | 
| TÉCNICO DE INFORMATICA | Nível I | 2.524,00 | 
| TESOUREIRO | Nível I | 6.000,00 | 
| VEREADOR PRESIDENTE | Nível I | 10.420,00 | 
| VEREADOR(A) | Nível I | 10.420,00 | 
| VIGILANTE | Nível I | 1.524,00 | 
                                        
 


 Aguarde...